Конкурсы
Комплексный [Нет активного] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Активный] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Активный] |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №3Период проведения: 18.03.2020г. 00:00 — 17.04.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | wictoren | 21 | 20.00 руб. +200 баллов |
2 | Sashalp | 4 | Не выполнены условия конкурса |
3 | svetlanca96 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | aman994 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Belkert | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | POL1ytr | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Belkakuf | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Belkanop | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | kkuuhaas | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | y5rtd | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 16.02.2020г. 00:00 — 17.03.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | olga1402 | 9 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Fackir | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | nagos | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Jennifer88 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ssvpr2016 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | sensor | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | olgav22 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | betomin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | ANNA1511 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | svetlanafill | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 16.01.2020г. 00:00 — 15.02.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Shumaher | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | qwark | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | spartak40 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Eleonora | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vinnie | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Igor21 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | b376v63u | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | inuska | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Bubuk | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | shevket | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 6